Пеноплэкс тип 35 (1200х600х30) 14шт./уп.полное описание Все налоги учтены.Доставка по Москве и области Правила работы интернет-магазина Хотите сделать заказ? Нужна консультация? Сомневаетесь в выборе? Звоните +7 (495) 9-888-647 |
| Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатели плит ПЕНОПЛЭКС® | ||||
| 31С | 31 | 35 | 45С | 45 | |||
| Плотность | ГОСТ 17177-94 | кг/м³ | 28,0-30,5 | 25,0-30,5 | 28,0-37,0 | 35,0-40,0 | 38,1-45,0 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ 17177-94 | МПа (кгс/см2; т/м2) |
0,20 (2; 20) |
0,20 (2; 20) |
0,25 (2,5; 25) |
0,41 (4,1; 41) |
0,50 (5; 50) |
| Предел прочности при статическом изгибе, не менее | ГОСТ 17177-94 | МПа | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4-0,7 |
| Модуль упругости | СОЮЗДОРНИИ | МПа | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 17177-94 | % по объему | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| Водопоглощение за 30 суток | % по объему | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |
| Категория стойкости к огню | Ф3-123 |
группа | Г4 | Г3 | Г3 | Г4 | Г4 |
| Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С | ГОСТ 7076-94 | Вт/(м×°К) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "А" | СП 23-101-2004 | Вт/(м×°К) | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | ||
| Теплоусвоение при условиях "А" (при периоде 24 часа) | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | ||
| Теплоусвоение при условиях "Б" (при периоде 24 часа) | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | ||
| Коэффициент паропроницаемости | ГОСТ 25898-83 | мг/(м×ч×Па) | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Удельная теплоемкость, со | СП 23-101-2004 | кДж/(кг×°К) | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,40 | 1,40 |
| Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | ГОСТ 27296-87 | дБ | 41 | 41 | 41 | - | - |
| Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ГОСТ 16297-80 | дБ | 23 | 23 | 23 | - | - |
| Стандартные размеры | Ширина | мм | 600 | ||||
| Длина | 1200 | 2400 | |||||
| Толщина | 30*; 40; 50; 60; 80; 100 |
20**; 30***; 40; 50; 60; 80; 100 |
40; 50; 60; 80; 100 | ||||
| Температурный диапазон эксплуатации | ТУ 5767-006-56925804-2007 | °С | -50 ... +75 | ||||
* - для плит ПЕНОПЛЭКС тип 31 (тип 31 С) толщиной 30 мм прочность на сжатие не менее - 0,15 МПа
** - для плит ПЕНОПЛЭКС тип 35 толщиной 20 мм прочность на сжатие не менее - 0,18 МПа
*** - для плит ПЕНОПЛЭКС тип 35 толщиной 30 мм прочность на сжатие не менее - 0,20 МПа
Плиты ПЕНОПЛЭКС® производятся по ТУ 5767-006-56925804-2007.
|
| Пеноплэкс тип 35 (1200х600х30) 14шт./уп. 1 662 руб. |